
| Rang | Bier | Total | Farbe/Schaum | Nase | Antrunk | Nachtrunk |
| 1. | Gross Pop Riot | 12.00 | 2.73 | 3.36 | 3.09 | 2.82 |
| 2. | Superstition Chili Ragnarok | 11.64 | 3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.64 |
| 3. | Oso Lovely Stuff | 10.82 | 2.64 | 2.91 | 2.64 | 2.64 |
| 4. | Rochefort Triple Extra | 9.36 | 2.82 | 2.09 | 2.36 | 2.09 |
| 5. | Cascade Strawberry | 9.09 | 2.18 | 2.36 | 2.45 | 2.09 |
| 6. | Schlenkerla Aecht Schlenkerla Rauchbier | 9.00 | 2.18 | 2.73 | 2.27 | 1.82 |
| 7. | Neonraptor Retro Racer | 8.73 | 2.09 | 3.18 | 1.82 | 1.64 |
| 7. | De Molen Tsarina Esra | 8.73 | 2.27 | 2.82 | 2.09 | 1.55 |
| 9. | De Ranke Saison de Dottignies | 7.55 | 2.27 | 1.64 | 1.91 | 1.73 |
| 10. | Wagner Helles | 7.27 | 2.00 | 1.73 | 2.00 | 1.55 |
Die Biere werden nach vier Kriterien mit Punkten von 0–5 bewertet, daraus resultiert eine Maximalpunktzahl von 20.